Opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych i innych tytułów dłużnych (z 2023 r.)
Pozytywne:
- Uchwała 49 2023 Kędzierzyn-Koźle-sig (PDF | 416,58KB)
- Uchwała 54 2023 Baborów-sig (PDF | 332,41KB)
- Uchwała 55 2023 Grodków-sig (PDF | 338,01KB)
- Uchwała 56 2023 Ozimek-sig (PDF | 296,71KB)
- Uchwała 57 2023 Namysłów-sig (PDF | 334,50KB)
- Uchwała 60 2023 Wilków-sig (PDF | 289,67KB)
- Uchwała 71 2023 Popielów-sig (PDF | 417,53KB)
- Uchwała 72 2023 Walce-sig (PDF | 292,03KB)
- Uchwała 153 2023 namysłowski-sig (PDF | 412,43KB)
- Uchwała 154 2023 Namysłów-sig (PDF | 294,35KB)
- Uchwała 155 2023 Olszanka-sig (PDF | 291,85KB)
- Uchwała 156 2023 Walce-sig (PDF | 296,54KB)
- Uchwała 157 2023 Powiat Prudnicki-sig (PDF | 294,76KB)
- Uchwała 160 2023 Walce-sig (PDF | 295,78KB)
- Uchwała 163 2023 Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski-sig (PDF | 295,04KB)
- Uchwała 164 2023 Popielów-sig (PDF | 423,03KB)
- Uchwała 167 2023 Murów-sig (PDF | 295,40KB)
- Uchwała 168 2023 p. głubczycki-sig (PDF | 336,45KB)
- Uchwała 176 2023 Korfantów-sig (PDF | 297,97KB)
- Uchwała 188 2023 Reńska Wieś-sig (PDF | 295,59KB)
- Uchwała 189 2023 Cisek-sig (PDF | 295,54KB)
- Uchwała 215 2023 Korfantów-sig (PDF | 325,63KB)
- Uchwała 235 2023 Komprachcice-sig (PDF | 333,58KB)
- Uchwała 251 2023 Łambinowice-sig (PDF | 414,15KB)
- Uchwała 258 2023 Gogolin-sig (PDF | 308,30KB)
- Uchwała 260 2023 Lubrza-sig (PDF | 292,52KB)
- Uchwała 263 2023 Głuchołoazy-sig (PDF | 303,56KB)
- Uchwała 264 2023 Grodków-sig (PDF | 313,36KB)
- Uchwała 265 2023 Kamiennik-sig (PDF | 327,02KB)
- Uchwała 266 2023 Walce-sig (PDF | 292,49KB)
- Uchwała 267 2023 Turawa-sig (PDF | 413,59KB)
- Uchwała 271 2023 Strzelce Opolskie-sig (PDF | 295,88KB)
- Uchwała 274 2023 Paczków-sig (PDF | 296,27KB)
- Uchwała 275 2023 Popielów-sig (PDF | 418,69KB)
- Uchwała 277 2023 Niemodlin-sig (PDF | 316,63KB)
Z uwagami:
- Uchwała 46 2023 p. nyski-sig (PDF | 324,47KB)
- Uchwała 50 2023 Związek Powiatowo Gminny Jedź z Nami-sig (PDF | 330,81KB)
- Uchwała 259 2023 Nysa-sig (PDF | 363,39KB)
- Uchwała 268 2023 Prudnik-sig (PDF | 397,13KB)
- Uchwała 270 2023 Pakosławice-sig (PDF | 420,47KB)
- Uchwała 272 2023 Otmuchów-sig (PDF | 297,87KB)
Z zastrzeżeniami:
Po dniu 1 września 2023 r. nastąpiła zmiana numeracji opinii w związku z wdrożeniem II etapu systemu eNadzór dotyczącego procesu opiniowania. Oznaczenia w numeracji "K", "P", "O" dotyczą odpowiednio - kredytów, pożyczek, obligacji.
Pozytywne:
- Uchwała K 1 2023 Skoroszyce (PDF | 101,27KB)
- Uchwała K 2 2023 Dąbrowa (PDF | 135,24KB)
- Uchwała K 3 2023 Cisek (PDF | 105,54KB)
- Uchwała K 4 2023 Zawadzkie (PDF | 108,24KB)
- Uchwała K 7 2023 Lewin Brzeski (PDF | 131,61KB)
- Uchwała P 1 2023 Reńska Wieś (PDF | 107,36KB)
- Uchwała P 2 2023 Baborów (PDF | 131,98KB)
- Uchwała P 3 2023 Kluczbork (PDF | 107,56KB)
- Uchwała P 4 2023 strzelecki (PDF | 130,87KB)
- Uchwała P 5 2023 Walce (PDF | 107,61KB)
- Uchwała O 3 2023 strzelecki (PDF | 130,68KB)
- Uchwała O 4 2023 Ujazd (PDF | 129,05KB)
- Uchwała O 5 2023 Pokój (PDF | 107,24KB)
Z uwagami:
- Uchwała O 1 2023 Tarnów Opolski (PDF | 120,26KB)
- Uchwała O 2 2023 Praszka (PDF | 121,14KB)
- Uchwała O 6 2023 Olesno (PDF | 136,57KB)