Opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na podstawie uchwały budżetowej na 2024 rok
Opinie pozytywne:
- Uchwała Du 1 2024 Dobrzeń Wielki.pdf (102,27KB)
- Uchwała Du 2 2024 Komprachcice.pdf (103,44KB)
- Uchwała Du 3 2024 Wołczyn.pdf (103,00KB)
- Uchwała Du 4 2024 Murów.pdf (104,00KB)
- Uchwała Du 5 2024 Łubniany.pdf (101,87KB)
- Uchwała Du 6 2024 głubczycki.pdf (112,94KB)
- Uchwała Du 7 2024 ZG Śląska Opolskiego.pdf (103,45KB)
- Uchwała Du 8 2024 Olszanka.pdf (114,14KB)
- Uchwała Du 9 2024 Cisek.pdf (103,28KB)
- Uchwała Du 10 2024 Kolonowskie.pdf (103,01KB)
- Uchwała Du 11 2024 Strzeleczki.pdf (101,32KB)
- Uchwała Du 12 2024 Popielów.pdf (102,64KB)
- Uchwała Du 13 2024 Kędzierzyńsko-Kozielski.pdf (102,54KB)
- Uchwała Du 14 2024 krapkowicki.pdf (103,38KB)
- Uchwała Du 15 2024 Dąbrowa.pdf (103,66KB)
- Uchwała Du 16 2024 Grodków.pdf (101,37KB)
- Uchwała Du 17 2024 Opole.pdf (102,35KB)
- Uchwała Du 18 2024 Bierawa.pdf (103,41KB)
- Uchwała Du 19 2024 Chrząstowice.pdf (103,72KB)
- Uchwała Du 20 2024 Łambinowice.pdf (103,06KB)
- Uchwała Du 21 2024 Kędzierzyn-Koźle.pdf (104,81KB)
- Uchwała Du 22 2024 Praszka.pdf (101,42KB)
- Uchwała Du 23 2024 Polska Cerekiew.pdf (101,97KB)
- Uchwała Du 24 2024 Ozimek.pdf (102,74KB)
- Uchwała Du 25 2024 Gorzów Śląski.pdf (103,64KB)
- Uchwała Du 26 2024 Głogówek.pdf (103,50KB)
- Uchwała Du 27 2024 Dobrodzień.pdf (103,89KB)
- Uchwała Du 28 2024 Tarnów Opolski.pdf (103,32KB)
- Uchwała Du 29 2024 Kamiennik.pdf (126,15KB)
- Uchwała Du 30 2024 strzelecki.pdf (113,02KB)
- Uchwała Du 31 2024 Domaszowice.pdf (102,42KB)
- Uchwała Du 32 2024 Gogolin.pdf (103,91KB)
- Uchwała Du 33 2024 Niemodlin.pdf (103,48KB)
- Uchwała Du 34 2024 Nysa.pdf (103,55KB)
- Uchwała Du 35 2024 oleski.pdf (113,76KB)
- Uchwała Du 36 2024 Pokój.pdf (103,44KB)
- Uchwała Du 37 2024 Izbicko.pdf (103,22KB)
- Uchwała Du 38 2024 opolski.pdf (102,04KB)
- Uchwała Du 39 2024 Olesno.pdf (103,19KB)
- Uchwała Du 40 2024 Pakosławice.pdf (103,44KB)
- Uchwała Du 41 2024 Województwo Opolskie.pdf (102,72KB)
- Uchwała Du 42 2024 Tułowice.pdf (142,84KB)
- Uchwała Du 43 2024 Paczków.pdf (103,22KB)
- Uchwała Du 44 2024 Kluczbork.pdf (100,65KB)
- Uchwała Du 45 2024 Prószków.pdf (102,18KB)
- Uchwała Du 46 2024 Zdzieszowice.pdf (102,35KB)
- Uchwała Du 47 2024 Branice.pdf (102,27KB)
- Uchwała Du 48 2024 Zębowice.pdf (102,36KB)
- Uchwała Du 49 2024 ZG Prokado.pdf (104,31KB)
- Uchwała Du 50 2024 Skarbimierz.pdf (112,61KB)
- Uchwała Du 51 2023 Rudniki.pdf (101,91KB)
- Uchwała Du 52 2024 Kietrz.pdf (102,56KB)
- Uchwała Du 53 2024 Lewin Brzeski.pdf (102,87KB)
- Uchwała Du 54 2024 brzeski.pdf (101,99KB)
- Uchwała Du 55 2024 Reńska Wieś.pdf (103,85KB)
- Uchwała Du 56 2024 Wilków.pdf (101,89KB)
- Uchwała Du 57 2024 Namysłów.pdf (102,86KB)
- Uchwała Du 58 2024 Ujazd.pdf (102,63KB)
- Uchwała Du 59 2024 Brzeg.pdf (113,33KB)
- Uchwała Du 60 2024 Krapkowice.pdf (104,33KB)
- Uchwała Du 61 2024 Głuchołazy.pdf (102,86KB)
- Uchwała Du 62 2024 Lubrza.pdf (102,27KB)
- Uchwała Du 63 2024 Baborów.pdf (103,21KB)
- Uchwała Du 64 2024 Głubczyce.pdf (102,55KB)
- Uchwała Du 65 2024 Biała.pdf (103,36KB)
- Uchwała Du 66 2024 Prudnik.pdf (113,13KB)
- Uchwała Du 67 2024 nyski.pdf (103,30KB)
- Uchwała Du 68 2024 Skoroszyce.pdf (101,09KB)
- Uchwała Du 69 2024 Strzelce Opolskie.pdf (103,58KB)
- Uchwała Du 70 2024 Radłów.pdf (102,87KB)
- Uchwała Du 71 2024 Lasowice Wielkie.pdf (102,74KB)
- Uchwała Du 72 2024 Świerczów.pdf (102,48KB)
- Uchwała Du 73 2024 Leśnica.pdf (103,12KB)
- Uchwała Du 74 2024 prudnicki.pdf (102,55KB)
- Uchwała Du 76 2024 namysłowski.pdf (102,86KB)
Opinia negatywna:
Ponadto w 2023 roku zostały wydane 4 opinie o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2024 r.