Opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na podstawie uchwały budżetowej na 2024 rok
Opinie pozytywne:
- Uchwała Du 1 2024 Dobrzeń Wielki (PDF | 102,27KB)
- Uchwała Du 2 2024 Komprachcice (PDF | 103,44KB)
- Uchwała Du 3 2024 Wołczyn (PDF | 103,00KB)
- Uchwała Du 4 2024 Murów (PDF | 104,00KB)
- Uchwała Du 5 2024 Łubniany (PDF | 101,87KB)
- Uchwała Du 6 2024 głubczycki (PDF | 112,94KB)
- Uchwała Du 7 2024 ZG Śląska Opolskiego (PDF | 103,45KB)
- Uchwała Du 8 2024 Olszanka (PDF | 114,14KB)
- Uchwała Du 9 2024 Cisek (PDF | 103,28KB)
- Uchwała Du 10 2024 Kolonowskie (PDF | 103,01KB)
- Uchwała Du 11 2024 Strzeleczki (PDF | 101,32KB)
- Uchwała Du 12 2024 Popielów (PDF | 102,64KB)
- Uchwała Du 13 2024 Kędzierzyńsko-Kozielski (PDF | 102,54KB)
- Uchwała Du 14 2024 krapkowicki (PDF | 103,38KB)
- Uchwała Du 15 2024 Dąbrowa (PDF | 103,66KB)
- Uchwała Du 16 2024 Grodków (PDF | 101,37KB)
- Uchwała Du 17 2024 Opole (PDF | 102,35KB)
- Uchwała Du 18 2024 Bierawa (PDF | 103,41KB)
- Uchwała Du 19 2024 Chrząstowice (PDF | 103,72KB)
- Uchwała Du 20 2024 Łambinowice (PDF | 103,06KB)
- Uchwała Du 21 2024 Kędzierzyn-Koźle (PDF | 104,81KB)
- Uchwała Du 22 2024 Praszka (PDF | 101,42KB)
- Uchwała Du 23 2024 Polska Cerekiew (PDF | 101,97KB)
- Uchwała Du 24 2024 Ozimek (PDF | 102,74KB)
- Uchwała Du 25 2024 Gorzów Śląski (PDF | 103,64KB)
- Uchwała Du 26 2024 Głogówek (PDF | 103,50KB)
- Uchwała Du 27 2024 Dobrodzień (PDF | 103,89KB)
- Uchwała Du 28 2024 Tarnów Opolski (PDF | 103,32KB)
- Uchwała Du 29 2024 Kamiennik (PDF | 126,15KB)
- Uchwała Du 30 2024 strzelecki (PDF | 113,02KB)
- Uchwała Du 31 2024 Domaszowice (PDF | 102,42KB)
- Uchwała Du 32 2024 Gogolin (PDF | 103,91KB)
- Uchwała Du 33 2024 Niemodlin (PDF | 103,48KB)
- Uchwała Du 34 2024 Nysa (PDF | 103,55KB)
- Uchwała Du 35 2024 oleski (PDF | 113,76KB)
- Uchwała Du 36 2024 Pokój (PDF | 103,44KB)
- Uchwała Du 37 2024 Izbicko (PDF | 103,22KB)
- Uchwała Du 38 2024 opolski (PDF | 102,04KB)
- Uchwała Du 39 2024 Olesno (PDF | 103,19KB)
- Uchwała Du 40 2024 Pakosławice (PDF | 103,44KB)
- Uchwała Du 41 2024 Województwo Opolskie (PDF | 102,72KB)
- Uchwała Du 42 2024 Tułowice (PDF | 142,84KB)
- Uchwała Du 43 2024 Paczków (PDF | 103,22KB)
- Uchwała Du 44 2024 Kluczbork (PDF | 100,65KB)
- Uchwała Du 45 2024 Prószków (PDF | 102,18KB)
- Uchwała Du 46 2024 Zdzieszowice (PDF | 102,35KB)
- Uchwała Du 47 2024 Branice (PDF | 102,27KB)
- Uchwała Du 48 2024 Zębowice (PDF | 102,36KB)
- Uchwała Du 49 2024 ZG Prokado (PDF | 104,31KB)
- Uchwała Du 50 2024 Skarbimierz (PDF | 112,61KB)
- Uchwała Du 51 2023 Rudniki (PDF | 101,91KB)
- Uchwała Du 52 2024 Kietrz (PDF | 102,56KB)
- Uchwała Du 53 2024 Lewin Brzeski (PDF | 102,87KB)
- Uchwała Du 54 2024 brzeski (PDF | 101,99KB)
- Uchwała Du 55 2024 Reńska Wieś (PDF | 103,85KB)
- Uchwała Du 56 2024 Wilków (PDF | 101,89KB)
- Uchwała Du 57 2024 Namysłów (PDF | 102,86KB)
- Uchwała Du 58 2024 Ujazd (PDF | 102,63KB)
- Uchwała Du 59 2024 Brzeg (PDF | 113,33KB)
- Uchwała Du 60 2024 Krapkowice (PDF | 104,33KB)
- Uchwała Du 61 2024 Głuchołazy (PDF | 102,86KB)
- Uchwała Du 62 2024 Lubrza (PDF | 102,27KB)
- Uchwała Du 63 2024 Baborów (PDF | 103,21KB)
- Uchwała Du 64 2024 Głubczyce (PDF | 102,55KB)
- Uchwała Du 65 2024 Biała (PDF | 103,36KB)
- Uchwała Du 66 2024 Prudnik (PDF | 113,13KB)
- Uchwała Du 67 2024 nyski (PDF | 103,30KB)
- Uchwała Du 68 2024 Skoroszyce (PDF | 101,09KB)
- Uchwała Du 69 2024 Strzelce Opolskie (PDF | 103,58KB)
- Uchwała Du 70 2024 Radłów (PDF | 102,87KB)
- Uchwała Du 71 2024 Lasowice Wielkie (PDF | 102,74KB)
- Uchwała Du 72 2024 Świerczów (PDF | 102,48KB)
- Uchwała Du 73 2024 Leśnica (PDF | 103,12KB)
- Uchwała Du 74 2024 prudnicki (PDF | 102,55KB)
- Uchwała Du 76 2024 namysłowski (PDF | 102,86KB)
Opinia negatywna:
Ponadto w 2023 roku zostały wydane 4 opinie o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2024 r.