Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok
Pozytywne:
- Uchwala 167 2016 Pakosławice (PDF | 848,38KB)
- Uchwala 166 2016 Pokój (PDF | 746,84KB)
- Uchwała 165 2016 Polska Cerekiew (PDF | 700,30KB)
- Uchwała 164 2016 krapkowicki (PDF | 1,01MB)
- Uchwała 163 2016 Nysa (PDF | 778,79KB)
- Uchwała 162 2016 Dobrzeń Wielki (PDF | 781,99KB)
- Uchwała 161 2016 Branice (PDF | 802,64KB)
- Uchwała 160 2016 Tarnów Opolski (PDF | 805,36KB)
- Uchwała 158 2016 Głubczyce (PDF | 757,21KB)
- Uchwała 157 2016 Strzeleczki (PDF | 698,54KB)
- Uchwała 156 2016 kluczborski (PDF | 763,84KB)
- Uchwała 155 2016 Kolonowskie (PDF | 827,33KB)
- Uchwała 154 2016 Skoroszyce (PDF | 715,64KB)
- Uchwała 152 2016 Zębowice (PDF | 827,35KB)
- Uchwała 151 2016 Gorzów Śląski (PDF | 762,61KB)
- Uchwała 150 2016 Otmuchów (PDF | 783,14KB)
- Uchwała 149 2016 Zawadzkie (PDF | 695,49KB)
- Uchwała 148 2016 głubczycki (PDF | 659,35KB)
- Uchwała 147 2016 Kamiennik (PDF | 719,79KB)
- Uchwała 146 2016 Baborów (PDF | 904,22KB)
- Uchwała 145 2016 Opole (PDF | 816,11KB)
- Uchwała 144 2016 opolskie (PDF | 763,83KB)
- Uchwała 143 2016 Krapkowice (PDF | 755,39KB)
- Uchwała 142 2016 Łambinowice (PDF | 798,23KB)
- Uchwała 141 2016 Brzeg (PDF | 770,24KB)
- Uchwała 140 2016 opolski (PDF | 748,87KB)
- Uchwała 139 2016 Kędzierzyn-Koźle (PDF | 743,18KB)
- Uchwała 138 2016 namysłowski (PDF | 666,84KB)
- Uchwała 137 2016 oleski (PDF | 647,40KB)
- Uchwała 136 2016 ZG Prokado (PDF | 572,48KB)
- Uchwała 135 2016 Paczków (PDF | 789,92KB)
- Uchwała 134 2016 Ozimek (PDF | 832,72KB)
- Uchwałą 132 2016 Komprachcice (PDF | 772,61KB)
- Uchwała 131 2016 Kietrz (PDF | 819,17KB)
- Uchwała 130 2016 Lubrza (PDF | 820,13KB)
- Uchwała 129 2016 Prószków (PDF | 823,56KB)
- Uchwała 128 2016 Kluczbork (PDF | 786,97KB)
- Uchwała 127 2016 Gogoglin (PDF | 824,50KB)
- Uchwała 126 2016 Korfantów (PDF | 763,05KB)
- Uchwała 125 2016 Dobrodzień (PDF | 800,98KB)
- Uchwała 124 2016 Turawa (PDF | 896,41KB)
- Uchwała 123 2016 Łubniany (PDF | 769,79KB)
- Uchwała 122 2016 Domaszowice (PDF | 750,41KB)
- Uchwała 121 2016 Dąbrowa (PDF | 902,67KB)
- Uchwała 120 2016 Niemodlin (PDF | 769,97KB)
- Uchwała 118 2016 Walce (PDF | 798,91KB)
- Uchwała 117 2016 Murów (PDF | 775,15KB)
- Uchwała 116 2016 Izbicko (PDF | 879,09KB)
- Uchwała 115 2016 Popielów (PDF | 732,96KB)
- Uchwała 114 2016 Olszanka (PDF | 804,16KB)
- Uchwała 113 2016 nyski (PDF | 791,80KB)
- Uchwała 112 2016 Leśnica (PDF | 965,36KB)
- Uchwała 111 2016 Bierawa (PDF | 788,40KB)
- Uchwała 110 2016 Strzelce Opolskie (PDF | 712,95KB)
- Uchwała 109 2016 Biała (PDF | 948,92KB)
- Uchwała 108 2016 Wilków (PDF | 747,66KB)
- Uchwała 107 2016 Lubsza (PDF | 705,44KB)
- Uchwała 106 2016 Tułowice (PDF | 827,35KB)
- Uchwała 105 2016 Namysłów (PDF | 694,03KB)
- Uchwała 104 2016 Zdzieszowice (PDF | 776,30KB)
- Uchwała 103 2016 ZG Aqua Silesia (PDF | 641,30KB)
- Uchwała 102 2016 Lewin Brzeski (PDF | 763,96KB)
- Uchwała 101 2016 Byczyna (PDF | 713,79KB)
- Uchwała 100 2016 brzeski (PDF | 869,72KB)
- Uchwała 99 2016 Jemielnica (PDF | 766,53KB)
- Uchwała 98 2016 Cisek (PDF | 748,76KB)
- Uchwała 97 2016 Praszka (PDF | 823,21KB)
- Uchwała 96 2016 Reńska Wieś (PDF | 815,85KB)
- Uchwała 94 2016 Prudnik (PDF | 901,42KB)
- Uchwała 93 2016 Skarbimierz (PDF | 805,25KB)
- Uchwała 92 2016 strzelecki (PDF | 792,73KB)
- Uchwała 92 2016 kędzierzyńsko-kozielski (PDF | 812,74KB)
- Uchwała 90 2016 Ujazd (PDF | 966,83KB)
- Uchwała 89 2016 prudnicki (PDF | 742,80KB)
- Uchwała 88 2016 Rudniki (PDF | 693,15KB)
- Uchwała 87 2016 Wołczyn (PDF | 751,92KB)
- Uchwała 86 2016 Radłów (PDF | 778,61KB)
- Uchwała 85 2016 ZG Śląska Opolskiego (PDF | 588,83KB)
- Uchwała 84 2016 Pawłowiczki (PDF | 751,27KB)
- Uchwała 83 2016 Głogówek (PDF | 736,60KB)
- Uchwała 82 2016 Lasowice Wielkie (PDF | 788,37KB)
- Uchwała 81 2016 Grodków (PDF | 755,14KB)
- Uchwała 79 2016 ZM Czysty Region (PDF | 641,58KB)
- Uchwała 78 2016 Głuchołazy (PDF | 783,36KB)
- Uchwała 73 2016 ZG Dolna Mała Panew (PDF | 625,75KB)
Z uwagami, negatywne: